Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 822 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Powiatowy Lekarz Weterynarii | 5475 |
Struktura organizacyjna | 2757 |
Dane Kontaktowe | 25976 |
Aktualności i komunikaty | 323298 |
Statut | 9410 |
Regulamin organizacyjny | 9445 |
Afrykański pomór świń | 3253 |
Materiały dla rolników | 1582 |
Materiały dla myśliwych | 1530 |
Materiały dla lekarzy weterynarii | 1743 |
Wścieklizna | 2997 |
Pryszczyca | 82 |
Wytyczne dotyczące obcinania ogonów u świń | 3408 |
WYZNACZENIA ULW | 2057 |
2023 | 2755 |
2025 | 111 |
Co i jak załatwić | 4529 |
Wydziały | 1988 |
Sprawy | 1884 |
Ogłoszenia o pracy | 37516 |
Aktualne | 27006 |
W toku | 51982 |
Wyniki | 176603 |
Zamówienia publiczne | 18419 |
Aktualne | 14638 |
W toku | 6772 |
Wyniki | 7167 |
Archiwalne | 7269 |
Wyniki innych postępowań | 6516 |
Akty prawne | 4454 |
Uchwały | 1740 |
Zarządzenia | 1708 |
Oświadczenia majątkowe | 5005 |
Rejestr informacji o środowisku | 3722 |
Polityka Prywatności - RODO | 6813 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 284649 |
Redakcja biuletynu | 4274 |
Mapa serwisu | 3981 |
Statystyki | 4267 |
Kanały RSS | 3789 |