Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 809 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Powiatowy Lekarz Weterynarii | 125 |
Dane Kontaktowe | 16382 |
Aktualności i komunikaty | 132718 |
Statut | 6043 |
Regulamin organizacyjny | 6188 |
Co i jak załatwić | 2405 |
Wydziały | 1618 |
Sprawy | 1479 |
Ogłoszenia o pracy | 27333 |
Aktualne | 21058 |
W toku | 27781 |
Wyniki | 126435 |
Zamówienia publiczne | 7741 |
Aktualne | 6366 |
W toku | 3896 |
Wyniki | 3982 |
Archiwalne | 3912 |
Wyniki innych postępowań | 3491 |
Akty prawne | 2235 |
Uchwały | 1275 |
Zarządzenia | 1245 |
Oświadczenia majątkowe | 2726 |
Rejestr informacji o środowisku | 1599 |
Polityka Prywatności - RODO | 2328 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 167065 |
Redakcja biuletynu | 2088 |
Mapa serwisu | 1866 |
Statystyki | 2057 |
Kanały RSS | 1632 |