Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 811 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Powiatowy Lekarz Weterynarii | 1141 |
Dane Kontaktowe | 18513 |
Aktualności i komunikaty | 163521 |
Statut | 6522 |
Regulamin organizacyjny | 6669 |
Co i jak załatwić | 2574 |
Wydziały | 1724 |
Sprawy | 1579 |
Ogłoszenia o pracy | 30042 |
Aktualne | 23027 |
W toku | 33682 |
Wyniki | 144610 |
Zamówienia publiczne | 10048 |
Aktualne | 8393 |
W toku | 4737 |
Wyniki | 4829 |
Archiwalne | 4801 |
Wyniki innych postępowań | 4324 |
Akty prawne | 2486 |
Uchwały | 1419 |
Zarządzenia | 1390 |
Oświadczenia majątkowe | 2979 |
Rejestr informacji o środowisku | 1756 |
Polityka Prywatności - RODO | 2919 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 192689 |
Redakcja biuletynu | 2273 |
Mapa serwisu | 2040 |
Statystyki | 2238 |
Kanały RSS | 1824 |