Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 812 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Powiatowy Lekarz Weterynarii | 2865 |
Struktura organizacyjna | 326 |
Dane Kontaktowe | 22184 |
Aktualności i komunikaty | 211565 |
Statut | 7337 |
Regulamin organizacyjny | 7593 |
WYZNACZENIA ULW | 41 |
2023 | 302 |
Co i jak załatwić | 2958 |
Wydziały | 1884 |
Sprawy | 1773 |
Ogłoszenia o pracy | 33762 |
Aktualne | 25788 |
W toku | 45468 |
Wyniki | 165198 |
Zamówienia publiczne | 13433 |
Aktualne | 11107 |
W toku | 5962 |
Wyniki | 6165 |
Archiwalne | 6207 |
Wyniki innych postępowań | 5589 |
Akty prawne | 2901 |
Uchwały | 1612 |
Zarządzenia | 1591 |
Oświadczenia majątkowe | 3399 |
Rejestr informacji o środowisku | 1998 |
Polityka Prywatności - RODO | 4277 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 241809 |
Redakcja biuletynu | 2606 |
Mapa serwisu | 2348 |
Statystyki | 2548 |
Kanały RSS | 2116 |