Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 811 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Powiatowy Lekarz Weterynarii | 1821 |
Dane Kontaktowe | 19893 |
Aktualności i komunikaty | 177516 |
Statut | 6785 |
Regulamin organizacyjny | 6931 |
Co i jak załatwić | 2712 |
Wydziały | 1790 |
Sprawy | 1653 |
Ogłoszenia o pracy | 31443 |
Aktualne | 23980 |
W toku | 37319 |
Wyniki | 151926 |
Zamówienia publiczne | 11373 |
Aktualne | 9403 |
W toku | 5141 |
Wyniki | 5259 |
Archiwalne | 5285 |
Wyniki innych postępowań | 4746 |
Akty prawne | 2612 |
Uchwały | 1491 |
Zarządzenia | 1463 |
Oświadczenia majątkowe | 3145 |
Rejestr informacji o środowisku | 1838 |
Polityka Prywatności - RODO | 3320 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 204820 |
Redakcja biuletynu | 2396 |
Mapa serwisu | 2140 |
Statystyki | 2333 |
Kanały RSS | 1920 |