Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 809 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane teleadresowe | 12191 |
Aktualności i komunikaty | 77548 |
Statut | 4854 |
Regulamin organizacyjny | 4902 |
Co i jak załatwić | 1783 |
Wydziały | 1263 |
Sprawy | 1133 |
Ogłoszenia o pracy | 21829 |
Aktualne | 17221 |
W toku | 16925 |
Wyniki | 94539 |
Zamówienia publiczne | 3604 |
Aktualne | 2839 |
W toku | 2304 |
Wyniki | 2351 |
Archiwalne | 2280 |
Wyniki innych postępowań | 1973 |
Akty prawne | 1737 |
Uchwały | 977 |
Zarządzenia | 952 |
Oświadczenia majątkowe | 2135 |
Rejestr informacji o środowisku | 1197 |
Polityka Prywatności - RODO | 1280 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 118866 |
Redakcja biuletynu | 1653 |
Mapa serwisu | 1473 |
Statystyki | 1661 |
Kanały RSS | 1248 |